Liste des IMOs et des GINs responsables
Vous trouverez ci-dessous une liste actualisées des observatoires d'INTERMAGNET. Pour de plus amples renseignements sur ces observatoires, utilisez le tableau ci-dessous. Des informations sur le site, l'instrumentation, le type de données, etc. figurent dans les pages consacrées à chaque observatoire. Vous pouvez également utiliser la carte des observatoires d'INTERMAGNET. Tous ces observatoires envoient leurs données à un centre de données géomagnétiques (GIN). Les données de ces observatoires sont accessibles, par votre navigateur Internet ou par le courrier électronique auprès d'au moins un GIN (Geomagnetic Information Nodes).
Note: Les codes IAGA suivi par "*" ou surlignés en vert sont des anciens IMOs.
IAGA | Nom | Pays | Colatitute | Longitude-Est | Institue | GIN |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA* | Alma Ata | Kazakhstan | 46.8° | 76.9° | IIRK | Edi |
AAE* | Addis Ababa | Ethiopie | 80.97° | 38.77° | AAU, IPGP | Par |
ABG | Alibag | Inde | 71.38° | 72.87° | IIG | Kyo |
ABK | Abisko | Suède | 21.642° | 18.823° | SGU | Edi |
AIA | Argentine Islands (Akademik Vernadsky base) | Antarctique | 155.25° | 295.75° | NASC | Ott |
ALE* | Alert | Canada | 7.503° | 297.647° | CGC | Ott |
AMS* | Martin de Vivies-Amsterdam Island | Terres australes et antarctiques françaises | 127.8° | 77.57° | EOST | Par |
API | Apia | Samoa occidentales | 103.8° | 188.22° | MNRE | Edi |
AQU* | L'Aquila | Italie | 47.62° | 13.32° | INGV | Par |
ARS | Arti | Russie | 33.567° | 58.567° | IG UB RAS, GCRAS | Edi |
ASC | Ascension Island | Royaume-Uni | 97.95° | 345.62° | BGS | Edi |
ASP | Alice Springs | Australie | 113.77° | 133.88° | GA | Edi |
BDV | Budkov | République tchèque | 40.92° | 14.02° | ASCR | Edi |
BEL | Belsk | Pologne | 38.164° | 20.789° | PAS | Edi |
BFE* | Brorfelde | Danemark | 34.375° | 11.672° | DTU | Kyo |
BFO | Black Forest | Allemagne | 41.669° | 8.325° | GGUKS | Edi |
BLC | Baker Lake | Canada | 25.682° | 263.988° | CGC | Ott |
BMT | Beijing Ming Tombs | Chine | 49.7° | 116.2° | IGGCAS | Kyo |
BNG* | Bangui | République centrafricaine | 85.67° | 18.57° | IRD | Par |
BOU | Boulder | Etats-Unis d'Amérique | 49.86° | 254.76° | USGS | Gol |
BOX | Borok | Russie | 31.93° | 38.23° | GCRAS, IPGP | Par |
BRD | Brandon | Canada | 40.13° | 260.0261° | CGC | Ott |
BRW | Barrow | Etats-Unis d'Amérique | 18.68° | 203.38° | USGS | Gol |
BSL | Stennis Space Center | Etats-Unis d'Amérique | 59.65° | 270.36° | USGS | Gol |
CBB | Cambridge Bay | Canada | 20.877° | 254.969° | CGC | Ott |
CKI | Cocos-Keeling Islands | Australie | 102.1875° | 96.8336° | GA | Edi |
CLF | Chambon la Foret | France | 41.98° | 2.27° | IPGP | Par |
CMO | College | Etats-Unis d'Amérique | 25.13° | 212.14° | USGS | Gol |
CNB | Canberra | Australie | 125.32° | 149.36° | GA | Edi |
CNH | Changchun | Chine | 45.92° | 124.86° | CEA | Edi |
CPL | Choutuppal | Inde | 72.7065° | 78.9192° | NGRI | Edi |
CSY | Casey Station | Antarctique | 156.283° | 110.533° | GA | Edi |
CTA | Charters Towers | Australie | 110.1° | 146.3° | GA | Edi |
CYG | Cheongyang | République de Corée | 53.63° | 126.854° | KMA | Kyo |
CZT* | Port Alfred | Terres australes et antarctiques françaises | 136.43° | 51.87° | EOST | Par |
DED | Deadhorse | Etats-Unis d'Amérique | 19.64° | 211.21° | USGS | Gol |
DLR* | Del Rio | Etats-Unis d'Amérique | 60.5° | 259.08° | USGS | Gol |
DLT | Dalat | Vietnam | 78.06° | 108.48° | VAST, IPGP | Par |
DMC* | Dome C | Antarctique | 165.25° | 124.167° | EOST, INGV | Par |
DOU | Dourbes | Belgique | 39.9° | 4.6° | RMIB | Edi |
DRV* | Dumont d'Urville | Antarctique | 156.67° | 140.01° | EOST | Par |
DUR | Duronia | Italie | 48.65° | 14.466° | INGV | Par |
EBR | Ebro | Espagne | 49.043° | 0.333° | OEB | Par |
ESK | Eskdalemuir | Royaume-Uni | 34.68° | 356.8° | BGS | Edi |
EYR | Eyrewell | Nouvelle-Zélande | 133.474° | 172.393° | GNS | Edi |
FCC | Fort Churchill | Canada | 31.241° | 265.912° | CGC | Ott |
FRD | Fredericksburg | Etats-Unis d'Amérique | 51.8° | 282.63° | USGS | Gol |
FRN | Fresno | Etats-Unis d'Amérique | 52.91° | 240.28° | USGS | Gol |
FUR | Furstenfeldbruck | Allemagne | 41.83° | 11.28° | LMU | Edi |
GAN | Gan | Maldives | 89.3054° | 73.1537° | ETH | Edi |
GCK | Grocka | Serbie | 45.4° | 20.8° | GIG | Edi |
GDH | Qeqertarsuaq (Godhavn) | Groenland | 20.748° | 306.467° | DTU | Kyo |
GLN* | Glenlea | Canada | 40.355° | 262.880° | CGC | Ott |
GNA* | Gnangara | Australie | 121.8° | 116.0° | GA | Edi |
GNG | Gingin | Australie | 121.356° | 115.715° | GA | Edi |
GUA | Guam | Etats-Unis d'Amérique | 76.41° | 144.87° | USGS | Gol |
GUI | Guimar-Tenerife | Espagne | 61.68° | 343.57° | IGNS | Par |
GZH | Zhaoqing | Chine | 67° | 112.5° | CEA | Edi |
HAD | Hartland | Royaume-Uni | 39° | 355.52° | BGS | Edi |
HBK | Hartebeesthoek | Afrique du Sud | 115.88° | 27.71° | SANSA | Edi |
HER | Hermanus | Afrique du Sud | 124.43° | 19.23° | SANSA | Edi |
HLP | Hel | Pologne | 35.397° | 18.811° | PAS | Edi |
HON | Honolulu | Etats-Unis d'Amérique | 68.68° | 202.0° | USGS | Gol |
HRB | Hurbanovo | Slovaquie | 42.14° | 18.19° | SAS | Par |
HRN | Hornsund | Norvège | 12.998° | 15.547° | PAS | Edi |
HUA | Huancayo | Pérou | 102.05° | 284.67° | IGP | Edi |
HYB | Hyderabad | Inde | 72.6° | 78.6° | NGRI, GFZ | Edi |
IPM | Isla de Pascua Mataveri (Easter Island) | Chili | 117.2° | 250.58° | DMC, IPGP | Par |
IQA | Iqaluit | Canada | 26.247° | 291.482° | CGC | Ott |
IRT | Irkutsk | Russie | 37.73° | 104.45° | ISTP SB RAS | Edi |
ISK* | Kandilli | Turquie | 48.9° | 29.1° | KEORI | Edi |
IZN | Iznik | Turquie | 49.5° | 29.72° | KEORI | Edi |
JAI | Jaipur | Inde | 63.08° | 75.80° | IIG | Kyo |
JCO | Jim Carrigan Observatory | Etats-Unis d'Amérique | 19.644° | 211.201° | HAL, BGS | Edi |
KAK | Kakioka | Japon | 53.77° | 140.18° | JMA | Kyo |
KDU | Kakadu | Australie | 102.69° | 132.47° | GA | Edi |
KEP | King Edward Point | Géorgie du Sud-et-les ÃŽles Sandwich du Sud | 144.2821° | 323.5071° | BGS | Edi |
KHB | Khabarovsk | Russie | 42.39° | 134.69° | IKIR | Edi |
KIV | Kiev | Ukraine | 39.28° | 30.3° | NASU | Edi |
KMH | Keetmanshoop | Namibie | 116.54° | 18.110° | SANSA, GFZ | Edi |
KNY | Kanoya | Japon | 58.58° | 130.88° | JMA | Kyo |
KOU | Kourou | Guyane française | 84.79° | 307.27° | IPGP | Par |
LER | Lerwick | Royaume-Uni | 29.87° | 358.82° | BGS | Edi |
LNP* | Lunping | Taiwan | 65° | 121.2° | DGT | Kyo |
LON | Lonjsko Polje | Croatie | 44.5919° | 16.6592° | UNIZG | Edi |
LOV* | Lovoe | Suède | 30.66° | 17.82° | SGU | Edi |
LRM | Learmonth | Australie | 112.22° | 114.1° | GA | Edi |
LVV | Lviv | Ukraine | 40.1° | 23.75° | NASU | Edi |
LYC | Lycksele | Suède | 25.4° | 18.8° | SGU | Edi |
LZH* | Lanzhou | Chine | 53.9° | 103.84° | CEA, IPGP | Par |
MAB | Manhay | Belgique | 39.702° | 5.682° | RMIB | Edi |
MAW | Mawson | Antarctique | 157.6° | 62.88° | GA | Edi |
MBC* | Mould Bay | Canada | 13.685° | 240.638° | CGC | Ott |
MBO* | Mbour | Sénégal | 75.62° | 343.03° | IPGP, IRD | Par |
MCQ | Macquarie Island | Australie | 144.5° | 158.95° | GA | Edi |
MEA | Meanook | Canada | 35.384° | 246.653° | CGC | Ott |
MGD | Magadan | Russie | 29.949° | 150.728° | IKIR | Edi |
MID* | Midway Island | Etats-Unis d'Amérique | 61.79° | 182.62° | USGS | Gol |
MMB | Memambetsu | Japon | 46.09° | 144.19° | JMA | Kyo |
NAQ | Narsarsuaq | Groenland | 28.84° | 314.558° | DTU | Kyo |
NCK | Nagycenk | Hongrie | 42.37° | 16.72° | HAS | Edi |
NEW | Newport | Etats-Unis d'Amérique | 41.73° | 242.88° | USGS | Gol |
NGK | Niemegk | Allemagne | 37.93° | 12.68° | GFZ | Edi |
NUR | Nurmijarvi | Finlande | 29.49° | 24.66° | FMI | Edi |
NVS | Novosibirsk | Russie | 35.15° | 83.23° | IPGG SB RAS | Edi |
ORC | Orcadas | Argentine | 150.737° | 315.26° | SMN | Edi |
OTT | Ottawa | Canada | 44.597° | 284.448° | CGC | Ott |
PAF | Port-aux-Francais | Terres australes et antarctiques françaises | 139.35° | 70.26° | EOST | Par |
PAG | Panagjurishte | Bulgarie | 47.5° | 24.2° | NIGGG-BAS, GFZ | Edi |
PBQ* | Poste-de-la-Baleine | Canada | 34.723° | 282.255° | CGC | Ott |
PEG | Pedeli | Grèce | 51.9° | 23.9° | IGME | Edi |
PET | Paratunka | Russie | 37.029° | 158.248° | IKIR | Edi |
PHU | Phuthuy | Vietnam | 68.97° | 105.95° | VAST, IPGP | Par |
PIL | Pilar | Argentine | 121.4° | 296.12° | SMN | Edi |
PPT | Pamatai | Polynésie française | 107.57° | 210.42° | IPGP | Par |
PST | Port Stanley | îles Falkland | 141.7° | 302.11° | BGS | Edi |
QSB* | Qsaybeh | Liban | 56.1° | 35.6° | NCGR, IPGP | Par |
RES | Resolute Bay | Canada | 15.31° | 265.105° | CGC | Ott |
SBA | Scott Base | Antarctique | 167.85° | 166.78° | GNS | Edi |
SBL | Sable Island | Canada | 46.0679° | 299.9905° | BGS | Edi |
SFS | San Fernando | Espagne | 53.333° | 354.055° | RIOA | Par |
SHE | Saint Helena | Saint Helena | 105.961° | 354.253° | GFZ | Kyo |
SHU | Shumagin | Etats-Unis d'Amérique | 34.65° | 199.54° | USGS | Gol |
SIT | Sitka | Etats-Unis d'Amérique | 32.94° | 224.67° | USGS | Gol |
SJG | San Juan | Etats-Unis d'Amérique | 71.89° | 293.85° | USGS | Gol |
SOD | Sodankyla | Finlande | 22.63° | 26.63° | SGO | Edi |
SON | Sonmiani | Pakistan | 64.8832° | 66.4487° | SUPARCO | Edi |
SPG | Saint Petersburg | Russie | 29.458° | 29.716° | GCRAS | Par |
SPT | San Pablo-Toledo | Espagne | 50.45° | 355.65° | IGNS | Par |
STJ | St John's | Canada | 42.405° | 307.323° | CGC | Ott |
SUA | Surlari | Romanie | 45.32° | 26.25° | GIR, GFZ | Par |
TAM | Tamanrasset | Algérie | 67.21° | 5.53° | CRAAG, IPGP | Par |
TAN* | Antananarivo | Madagascar | 108.917° | 47.552° | IOGA, EOST | Par |
TDC | Tristan da Cunha | Tristan da Cunha | 127.067° | 347.685° | GFZ, DTU | Kyo |
TEO* | Teoloyucan | Mexique | 70.25° | 260.81° | IG/UNAM | Edi |
THL | Qaanaaq (Thule) | Groenland | 12.53° | 290.773° | DTU | Kyo |
THY | Tihany | Hongrie | 43.1° | 17.89° | MBFSZ | Edi |
TIK* | Tixie Bay | Russie | 18.4° | 129.0° | IZMIRAN | NA |
TRW* | Trelew | Argentine | 133.3° | 294.7° | UNLP, RMIB | Edi |
TSU | Tsumeb | Namibie | 109.202° | 17.584° | SANSA | Edi |
TTB | Tatuoca | Brésil | 91.205° | 311.487° | ON, GFZ | Kyo |
TUC | Tucson | Etats-Unis d'Amérique | 57.82° | 249.27° | USGS | Gol |
UPS | Uppsala | Suède | 30.097° | 17.353° | SGU | Edi |
VAL | Valentia | Irelande | 38.067° | 349.75° | IMS | Edi |
VIC | Victoria | Canada | 41.48° | 236.580° | CGC | Ott |
VNA | Neumayer Station â…¢ | Antarctique | 160.683° | 351.718° | AWI, GFZ | Kyo |
VOS | Vostok | Antarctique | 168.464° | 106.835° | AARI | Kyo |
VSS | Vassouras | Brésil | 112.4° | 316.35° | ON, GFZ | Par |
WIC | Conrad Observatory | Autriche | 42.0695° | 15.8657° | ZAMG | Edi |
WMQ | Urumqi | Chine | 46.19° | 87.71° | CEA | Edi |
WNG | Wingst | Allemagne | 36.26° | 9.07° | GFZ | Edi |
YAK | Yakutsk | Russie | 28.04° | 129.66° | IKFIA, GFZ | Edi |
YKC | Yellowknife | Canada | 27.52° | 245.518° | CGC | Ott |
- Date de modification :